Fonds des professeur·e·s de l'École des arts visuels et médiatiques
| TITRE DE LA BOURSE | PRIX | TRIMESTRE |
|---|---|---|
| Prix d'excellence Jacques-de-Tonnancour | 1500$ | printemps |
| Prix d'excellence Irène-Sénécal | 1500$ | printemps |
| Prix d'excellence Robert-Wolfe | 1500$ | printemps |
| Prix à la mémoire de Mathieu Lefevre | 500$ | printemps |
| Bourse des professeurs Gwenaël-Bélanger et Mario-Côté | 1500$ | printemps |
Fonds externes
| TITRE DE LA BOURSE | PRIX | PRIX |
|---|---|---|
| Bourse Hubert-Rousseau (bisannuelle) | 1500$ | automne |
| Bourse de la Fondation Mc Abbie (4 bourses) | 2000$ | automne |
| Prix Jean-Pitre et Claude-Leclerc | 1500$ | printemps |
| Bourse Matières Premières | 1000$ | printemps |
| Bourse Charest-Wallot | 2000$ | printemps |










